
REBATE DETAILS
$100 Consumer Rebate with purchase of any “NEW” Colt revolver
*excludes Anaconda 45 Colt
Valid on purchases July 1 – August 31, 2025
Last Day for customer redemption is September 15, 2025
Eligible Products (scroll for complete list)
COBRA® | |||
COBRA-SB2BB | 0-98289-00719-3 | COBRA | COBRA, 2″ BARREL, 38 SPL, STANDARD STAINLESS |
COBRA-SS2BB | 0-98289-00714-8 | BRIGHT COBRA | BRIGHT POLISH COBRA, 2″ BARREL, 38 SPL |
COBRA-MB2WBB | 0-98289-00720-9 | NIGHT COBRA SPECIAL | NIGHT COBRA SPECIAL, 2″ BBL, .38 SPL, BRASS BEAD SIGHT, BLACK DLC FINISH, WOOD GRIP |
KING COBRA® CARRY | |||
KCOBRA-SB2BB-S | 0-98289-00131-3 | KING COBRA CARRY DA/SA | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SB2BB | 0-98289-00129-0 | KING COBRA CARRY DAO | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SB3BB | 0-98289-00128-3 | KING COBRA | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SM2BB-S | 0-98289-00149-8 | KING COBRA CARRY DA/SA | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA-SM2BB | 0-98289-00153-5 | KING COBRA CARRY DAO | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA-SM3BB | 0-98289-00148-1 | KING COBRA | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KING COBRA® TARGET | |||
KCOBRA-SB4TS | 0-98289-00130-6 | KING COBRA TARGET | KING COBRA TARGET, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SM4RTS | 0-98289-00150-4 | KING COBRA TARGET | KING COBRA TARGET, 4.25″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA22-SP2RFO | 0-98289-00154-2 | KING COBRA TARGET | KING COBRA, 2″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SP3RFO | 0-98289-00155-9 | KING COBRA TARGET | KING COBRA, 3″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SP4RFO | 0-98289-00136-8 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SP6RFO | 0-98289-00135-1 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 6″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SM4RFO | 0-98289-00151-1 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, HOGUE GRIP, RED |
KCOBRA22-SM6RFO | 0-98289-00152-8 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 6″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT, HOGUE GRIP |
COLT VIPER® | |||
VIPER-SP3WRR | 0-98289-00140-5 | VIPER | COLT VIPER, 3″ BARREL,1/2 LUG, 357 MAG, STANDARD STAINLESS, |
VIPER-SP4WRR | 0-98289-00141-2 | VIPER | COLT VIPER, 4.25″ BARREL,1/2 LUG, 357 MAG, STANDARD STAINLESS, WALNUT GRIPS |
PYTHON® | |||
PYTHON-SP2WCTS | 0-98289-00342-3 | PYTHON CLASSIC | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, ALTAMONT GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP3WTS | 0-98289-00335-5 | PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP4WTS | 0-98289-00328-7 | PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP5WTS | 0-98289-00341-6 | PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP6WTS | 0-98289-00327-0 | PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP8WTS | 0-98289-00340-9 | PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP3NS | 0-98289-00339-3 | PYTHON COMBAT ELITE | PYTHON COMBAT ELITE, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, G10 GRIPS, |
PYTHON-SM2RTS | 0-98289-00353-9 | PYTHON | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-SM3RTS | 0-98289-00352-2 | PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SM4RTS | 0-98289-00351-5 | PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-SM5RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SM6RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON® CONT. | |||
PYTHON-SM8RTS | 0-98289-00348-5 | PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-BP2WTS | 0-98289-00356-0 | BLUED PYTHON CLASSIC | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP3WTS | 0-98289-00358-4 | BLUED PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP4WTS | 0-98289-00346-1 | BLUED PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP5WTS | 0-98289-00359-1 | BLUED PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP6WTS | 0-98289-00347-8 | BLUED PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP8WTS | 0-98289-00360-7 | BLUED PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP4WFT-G | 0-98289-00343-0 | TARGET PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER, FIBER OPTIC SIGHT |
PYTHON-SP6WFT-G | 0-98289-00344-7 | TARGET PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER, FIBER OPTIC SIGHT |
COLT GRIZZLY® | |||
GRIZZLY-SP4RTS | 0-98289-00549-6 | GRIZZLY | COLT GRIZZLY, 4.25″ PORTED BARREL, 357 MAG, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, STAINLESS STEEL, HOGUE GRIPS |
ANACONDA® | |||
ANACONDA-SP4RTS | 0-98289-00539-7 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 4.25″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SP6RTS | 0-98289-00534-2 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
ANACONDA-SP8RTS | 0-98289-00535-9 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SM4RTS | 0-98289-00544-1 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 4.25″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT, BEAD BLAST FINISH |
ANACONDA-SM6RTS | 0-98289-00545-8 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SM8RTS | 0-98289-00546-5 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT, BEAD BLAST FINISH |
ANACONDA-SP6RFT | 0-98289-00542-7 | TARGET ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SP8RFT | 0-98289-00543-4 | TARGET ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, FIBER OPTIC SIGHT |
COLT KODIAK® | |||
KODIAK-SP4RTS | 0-98289-00547-2 | KODIAK | COLT KODIAK, 4.25″ PORTED BARREL, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
KODIAK-SP6RTS | 0-98289-00556-4 | KODIAK | COLT KODIAK, 6″ PORTED BARREL, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
TALO TLS MODELS | |||
COBRA-SB2BB-TLS | 0-98289-00722-3 | COBRA TLS | COBRA, 2″BARREL, 38 SPL, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
KCOBRA22-SP4WBB-TLS | 0-98289-00142-9 | KING COBRA TARGET 22 TLS | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
KCOBRA-SB3BB-TLS | 0-98289-00137-5 | KING COBRA TLS | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
PYTHON-SP6WBB-TLS | 0-98289-00338-6 | PYTHON TLS | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
PYTHON-BP6WBB-TLS | 0-98289-00361-4 | PYTHON TLS | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
ANACONDA-SP8WBB-TLS | 0-98289-00540-3 | ANACONDA TLS | ANACONDA, 8″ BARREL, 44 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
Eligible Products
COBRA® | |||
COBRA-SB2BB | 0-98289-00719-3 | COBRA | COBRA, 2″ BARREL, 38 SPL, STANDARD STAINLESS |
COBRA-SS2BB | 0-98289-00714-8 | BRIGHT COBRA | BRIGHT POLISH COBRA, 2″ BARREL, 38 SPL |
KING COBRA® CARRY | |||
KCOBRA-SB2BB-S | 0-98289-00131-3 | KING COBRA CARRY DA/SA | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SB2BB | 0-98289-00129-0 | KING COBRA CARRY DAO | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SB3BB | 0-98289-00128-3 | KING COBRA | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SM2BB-S | 0-98289-00149-8 | KING COBRA CARRY DA/SA | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA-SM2BB | 0-98289-00153-5 | KING COBRA CARRY DAO | KING COBRA, 2″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA-SM3BB | 0-98289-00148-1 | KING COBRA | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KING COBRA® TARGET | |||
KCOBRA-SB4TS | 0-98289-00130-6 | KING COBRA TARGET | KING COBRA TARGET, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STANDARD STAINLESS |
KCOBRA-SM4RTS | 0-98289-00150-4 | KING COBRA TARGET | KING COBRA TARGET, 4.25″ BARREL, 357 MAG, BEAD BLAST FINISH |
KCOBRA22-SP4RFO | 0-98289-00136-8 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SP6RFO | 0-98289-00135-1 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 6″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT |
KCOBRA22-SM4RFO | 0-98289-00151-1 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, HOGUE GRIP, RED |
KCOBRA22-SM6RFO | 0-98289-00152-8 | KING COBRA TARGET 22 | KING COBRA, 6″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT, HOGUE GRIP |
COLT VIPER® | |||
VIPER-SP3WRR | 0-98289-00140-5 | VIPER | COLT VIPER, 3″ BARREL,1/2 LUG, 357 MAG, STANDARD STAINLESS, |
VIPER-SP4WRR | 0-98289-00141-2 | VIPER | COLT VIPER, 4.25″ BARREL,1/2 LUG, 357 MAG, STANDARD STAINLESS, WALNUT GRIPS |
PYTHON® | |||
PYTHON-SP2WCTS | 0-98289-00342-3 | PYTHON CLASSIC | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, ALTAMONT GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP3WTS | 0-98289-00335-5 | PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP4WTS | 0-98289-00328-7 | PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP5WTS | 0-98289-00341-6 | PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP6WTS | 0-98289-00327-0 | PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP8WTS | 0-98289-00340-9 | PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP3NS | 0-98289-00339-3 | PYTHON COMBAT ELITE | PYTHON COMBAT ELITE, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, G10 GRIPS, |
PYTHON-SM2RTS | 0-98289-00353-9 | PYTHON | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-SM3RTS | 0-98289-00352-2 | PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SM4RTS | 0-98289-00351-5 | PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-SM5RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SM6RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON® CONT. | |||
PYTHON-SM8RTS | 0-98289-00348-5 | PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIPS, REVOLVER, BEAD BLAST FINISH |
PYTHON-BP2WTS | 0-98289-00356-0 | BLUED PYTHON CLASSIC | PYTHON, 2.5″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP3WTS | 0-98289-00358-4 | BLUED PYTHON | PYTHON, 3″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP4WTS | 0-98289-00346-1 | BLUED PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP5WTS | 0-98289-00359-1 | BLUED PYTHON | PYTHON, 5″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP6WTS | 0-98289-00347-8 | BLUED PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-BP8WTS | 0-98289-00360-7 | BLUED PYTHON | PYTHON, 8″ BARREL, 357 MAG, BLUED, WOOD GRIPS, REVOLVER |
PYTHON-SP4WFT-G | 0-98289-00343-0 | TARGET PYTHON | PYTHON, 4.25″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER, FIBER OPTIC SIGHT |
PYTHON-SP6WFT-G | 0-98289-00344-7 | TARGET PYTHON | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, STAINLESS STEEL, WOOD GRIPS, REVOLVER, FIBER OPTIC SIGHT |
COLT GRIZZLY® | |||
GRIZZLY-SP4RTS | 0-98289-00549-6 | GRIZZLY | COLT GRIZZLY, 4.25″ PORTED BARREL, 357 MAG, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, STAINLESS STEEL, HOGUE GRIPS |
ANACONDA® | |||
ANACONDA-SP4RTS | 0-98289-00539-7 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 4.25″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SP6RTS | 0-98289-00534-2 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
ANACONDA-SP8RTS | 0-98289-00535-9 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SM4RTS | 0-98289-00544-1 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 4.25″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT, BEAD BLAST FINISH |
ANACONDA-SM6RTS | 0-98289-00545-8 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SM8RTS | 0-98289-00546-5 | ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT, BEAD BLAST FINISH |
ANACONDA-SP6RFT | 0-98289-00542-7 | TARGET ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 6″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, |
ANACONDA-SP8RFT | 0-98289-00543-4 | TARGET ANACONDA | ANACONDA REVOLVER, 8″ BARREL, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, FIBER OPTIC SIGHT |
COLT KODIAK® | |||
KODIAK-SP4RTS | 0-98289-00547-2 | KODIAK | COLT KODIAK, 4.25″ PORTED BARREL, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
KODIAK-SP6RTS | 0-98289-00556-4 | KODIAK | COLT KODIAK, 6″ PORTED BARREL, REVOLVER, UNFLUTED CYLINDER, 44 MAG, STAINLESS STEEL, RUBBER GRIP, TARGET SIGHT |
TALO TLS MODELS | |||
COBRA-SB2BB-TLS | 0-98289-00722-3 | COBRA TLS | COBRA, 2″BARREL, 38 SPL, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
KCOBRA22-SP4WBB-TLS | 0-98289-00142-9 | KING COBRA TARGET 22 TLS | KING COBRA, 4.25″ BARREL, 22 LR, 10 SHOT, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
KCOBRA-SB3BB-TLS | 0-98289-00137-5 | KING COBRA TLS | KING COBRA, 3″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
PYTHON-SP6WBB-TLS | 0-98289-00338-6 | PYTHON TLS | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
PYTHON-BP6WBB-TLS | 0-98289-00361-4 | PYTHON TLS | PYTHON, 6″ BARREL, 357 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, |
ANACONDA-SP8WBB-TLS | 0-98289-00540-3 | ANACONDA TLS | ANACONDA, 8″ BARREL, 44 MAG, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
Please allow 8-10 weeks for rebate to be received. Status of rebates can be found at Colt.MyRewardStatus.com
Questions? Contact Colt Customer Service at 1-800-962-2658, Monday–Friday, 9:00 AM to 4:00 PM (Eastern Time)