Revolver Rebate
REBATE DETAILS
$100 Consumer Rebate with purchase of any “NEW” Colt revolver and Select 1911s
Excludes Colt Single Action Armies (P1840, P1850, and P1870)
Purchase of a new Colt Revolver must be made between March 1, 2026 and June 30, 2026.
Submission of proof of purchase must be submitted to Colt by July 15, 2026
How to claim your rebate
Purchase qualifying Colt product(s).
Fill out all required fields in the form with your contact and purchase details.
Upload image of your receipt.
Upload image of UPC. (Each UPC)
Confirm and submit information.
Please allow 8-10 weeks for rebate to be received.
Eligible Products (scroll for complete list)
| COBRA® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
COBRA-SB2BB | 0-98289-00719-3 | COBRA | Cobra, 2″ Barrel, .38 Special, Standard Stainless |
COBRA-SS2BB | 0-98289-00714-8 | BRIGHT COBRA | Bright Polish Cobra, 2″ Barrel, .38 Special |
COBRA-MB2WBB | 0-98289-00720-9 | NIGHT COBRA SPECIAL | NIGHT COBRA SPECIAL, 2″ BBL, .38 SPL, BRASS BEAD SIGHT, BLACK DLC FINISH, WOOD GRIP |
COBRA-SM2RFO | 0-98289-00728-5 | COBRA MATTE | COBRA, STAINLESS MATTE, 2″ BARREL, FIBER OPTIC FRONT SIGHT; HOGUE RUBBER GRIP |
COBRA-MB2RNS | 0-98289-00729-2 | NIGHT COBRA | Night Cobra, Titankote PVD Black, .38 Special, 2″ Barrel, Tritium Sight; Hogue Rubber Grip |
COBRA-SB4BB | 0-98289-00726-1 | COBRA | Cobra Revolver (4″ Barrel, 38 SPL +P, Standard Stainless); HOGUE GRIP, BRASS BEAD SIGHT |
| KING COBRA® CARRY | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
KCOBRA-SB2BB-S | 0-98289-00131-3 | KING COBRA CARRY DA/SA | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SB2BB | 0-98289-00129-0 | KING COBRA CARRY DAO | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SB3BB | 0-98289-00128-3 | KING COBRA | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SM2BB-S | 0-98289-00149-8 | KING COBRA CARRY DA/SA MATTE | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SM2BB | 0-98289-00153-5 | KING COBRA CARRY DAO MATTE | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SM3BB | 0-98289-00148-1 | KING COBRA MATTE | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SB2RBB-S | 0-98289-00168-9 | KING COBRA CARRY DA/SA | DA/SA King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA-SB2RBB | 0-98289-00169-6 | KING COBRA CARRY DAO | DAO King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA-SB3RBB | 0-98289-00170-2 | KING COBRA | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA22-BP2RFO | 0-98289-00172-6 | KING COBRA 22 BLUED | King Cobra, 2″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
KCOBRA22-BP3RFO | 0-98289-00173-3 | KING COBRA 22 BLUED | King Cobra, 3″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
| KING COBRA® TARGET | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
|
KCOBRA-SB4TS |
0-98289-00130-6 |
KING COBRA TARGET |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
|
KCOBRA-SB4RTS |
0-98289-00171-9 |
KING COBRA TARGET |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Stainless; Hogue Rubber Grip |
|
KCOBRA-SM4RTS |
0-98289-00150-4 |
KING COBRA TARGET MATTE |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
|
KCOBRA22-SP4RFO |
0-98289-00136-8 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP6RFO |
0-98289-00135-1 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SM4RFO |
0-98289-00151-1 |
KING COBRA TARGET 22 MATTE |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, HOGUE GRIP, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT |
|
KCOBRA22-SM6RFO |
0-98289-00152-8 |
KING COBRA TARGET 22 MATTE |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT, HOGUE GRIP |
|
KCOBRA22-SP2RFO |
0-98289-00154-2 |
KING COBRA TARGET |
KING COBRA, 2″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP3RFO |
0-98289-00155-9 |
KING COBRA TARGET |
KING COBRA, 3″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP8RFO |
0-98289-00156-6 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 8″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-BP4RFO |
0-98289-00174-0 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
|
KCOBRA22-BP6RFO |
0-98289-00175-7 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
|
KCOBRA22-BP8RFO |
0-98289-00176-4 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 8″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
| COLT VIPER® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
VIPER-SP3WRR | 0-98289-00140-5 | VIPER | Colt Viper, 3″ Barrel,1/2 Lug, .357 Magnum, Standard Stainless, Walnut Grips |
VIPER-SP4WRR | 0-98289-00141-2 | VIPER | Colt Viper, 4.25″ Barrel,1/2 Lug, .357 Magnum, Standard Stainless, Walnut Grips |
| PYTHON® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
PYTHON-SP2WCTS | 0-98289-00342-3 | PYTHON CLASSIC | Python, 2.5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Altamont Grips, Revolver |
PYTHON-SP3WTS | 0-98289-00335-5 | PYTHON | Python, 3.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP4WTS | 0-98289-00328-7 | PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP5WTS | 0-98289-00341-6 | PYTHON | Python, 5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP6WTS | 0-98289-00327-0 | PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP8WTS | 0-98289-00340-9 | PYTHON | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP3NS | 0-98289-00339-3 | PYTHON COMBAT ELITE | Python Combat Elite, 3″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, G10 Grips, Night Front Sight |
PYTHON-SM2RTS | 0-98289-00353-9 | PYTHON MATTE | Python, 2.5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM3RTS | 0-98289-00352-2 | PYTHON MATTE | Python, 3.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM4RTS | 0-98289-00351-5 | PYTHON MATTE | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM5RTS | 0-98289-00350-8 | PYTHON MATTE | Python, 5.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM6RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON MATTE | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM8RTS | 0-98289-00348-5 | PYTHON MATTE | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-BP2WTS | 098289003577 | BLUED PYTHON CLASSIC | Python, 2.5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP3WTS | 0-98289-00358-4 | BLUED PYTHON | Python, 3″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP4WTS | 0-98289-00346-1 | BLUED PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP5WTS | 0-98289-00359-1 | BLUED PYTHON | Python, 5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP6WTS | 0-98289-00347-8 | BLUED PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP8WTS | 0-98289-00360-7 | BLUED PYTHON | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BM2WTS | 0-98289-00366-9 | PYTHON MATTE BLUED | Python, 2.5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver, MATTE FINISH |
PYTHON-BM3FO | 0-98289-00365-2 | PYTHON MATTE BLUED | Python, 3″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver, RED FIBER OPTIC, MATTE FINISH |
PYTHON-BM5RNS | 0-98289-00367-6 | PYTHON MATTE BLUED | Python Revolver Assembly (5″ Barrel, .357 Magnum, Blued, MATTE FINISH,TRITIUM FRONT SIGHT, HOGUE GRIP) |
PYTHON-BM8WTS | 0-98289-00368-3 | PYTHON MATTE BLUED | Python Revolver Assembly (8″ Barrel, .357 Magnum, Blued, MATTE FINISH, WOOD GRIP, MOLDED RED RAMP SIGHT) |
PYTHON-SP4WFT-G | 0-98289-00343-0 | TARGET PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, Fiber Optic Sight |
PYTHON-SP6WFT-G | 0-98289-00344-7 | TARGET PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, Fiber Optic Sight |
| COLT GRIZZLY® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
GRIZZLY-SP4RTS | 0-98289-00549-6 | GRIZZLY | Colt Grizzly, 4.25″ Ported Barrel, .357 Mag, Revolver, Unfluted Cylinder, Stainless Steel, Hogue Grips |
| ANACONDA® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
|
ANACONDA-SP4RTS |
0-98289-00539-7 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP6RTS |
0-98289-00534-2 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP8RTS |
0-98289-00535-9 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SM4RTS |
0-98289-00544-1 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SM6RTS |
0-98289-00545-8 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SM8RTS |
0-98289-00546-5 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SP6RFT |
0-98289-00542-7 |
TARGET ANACONDA |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Fiber Optic Sight |
|
ANACONDA-SP8RFT |
0-98289-00543-4 |
TARGET ANACONDA |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Fiber Optic Sight |
|
ANACONDA-SP4RTS-45C |
0-98289-00553-3 |
ANACONDA 45 |
Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, 45 COLT, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP6RTS-45C |
0-98289-00554-0 |
ANACONDA 45 |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, 45 COLT, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP8RTS-45C |
0-98289-00555-7 |
ANACONDA 45 |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, 45 COLT, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-BP4WTS |
0-98289-00550-2 |
BLUED ANACONDA |
Blued Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, .44 Magnum, Carbon Steel, WALNUT Altamont Grip |
|
ANACONDA-BP6WTS |
0-98289-00551-9 |
BLUED ANACONDA |
Blued Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Carbon Steel, WALNUT Altamont Grip |
|
ANACONDA-BP8WTS |
0-98289-00552-6 |
BLUED ANACONDA |
Blued Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Carbon Steel, WALNUT Altamont Grip |
| COLT KODIAK® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
KODIAK-SP4RTS | 0-98289-00547-2 | KODIAK | Colt Kodiak, 4.25″ Ported Barrel, Revolver, Unfluted Cylinder, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
KODIAK-SP6RTS | 0-98289-00556-4 | KODIAK | Colt Kodiak, 6″ Ported Barrel, Revolver, Unfluted Cylinder, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
| TALO TLS MODELS | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
|
COBRA-SB2BB-TLS |
0-98289-00722-3 |
COBRA TLS |
COBRA, 2″BBL, 38 SPL, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
|
KCOBRA22-SP4WBB-TLS |
0-98289-00142-9 |
KING COBRA TARGET 22 TLS |
KING COBRA, 4.25″ BARREL, .22LR, 10 SHOT, BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
|
KCOBRA-SB3BB-TLS |
0-98289-00137-5 |
KING COBRA TLS |
KING COBRA, 3″ BBL, 357 MAG., BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
|
PYTHON-SP6WBB-TLS |
0-98289-00338-6 |
PYTHON TLS |
PYTHON, 6″ BBL., 357 MAG., BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
|
PYTHON-BP6WBB-TLS |
0-98289-00361-4 |
PYTHON TLS |
Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Blued, Altamont Grips, Brass Bead Sight, Talo Revolver, 1 of 1000 |
|
ANACONDA-SP8WBB-TLS |
0-98289-00540-3 |
ANACONDA TLS |
ANACONDA, 8″ BBL, 44 MAG., BRASS BEAD FRONT SIGHT, STAINLESS, ALTAMONT GRIPS, TALO |
| SPORTSMANS WAREHOUSE | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
PYTHON-BM5NS | 98289003720 | PYTHON MATTE BLUED | Python Revolver Assembly (5″ Barrel, .357 Magnum, Blued, MATTE FINISH,TRITIUM FRONT SIGHT, OD GREEN G10 GRIP) |
| ADDITIONAL MODELS | ||
| SKU | UPC | PRODUCT |
|---|---|---|
|
ANACONDA-SP6RTS-E-RI |
098289005663 |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, 44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, CIP |
|
ANACONDA-SP8RTS-E-RI |
098289005670 |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, 44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, CIP |
|
COBRA-SB2BB-E-RI |
098289007315 |
Cobra, 2″ Barrel, 38 Special, Bass Bead Front Sight, Tumbled Stainless, CIP |
|
KCOBRA-SB4TS-E-RI |
098289001856 |
King Cobra Target, 4″ Barrel, 357 Magnum, Standard Stainless, CIP |
|
PYTHON-SP4WTS-E-RI |
098289003805 |
Python, 4.25″ Barrel, 357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, CIP |
|
PYTHON-SP6WTS-E-RI |
098289003812 |
Python, 6″ Barrel, 357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, CIP |
Eligible Products (scroll for complete list)
| COBRA® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
COBRA-SB2BB | 0-98289-00719-3 | COBRA | Cobra, 2″ Barrel, .38 Special, Standard Stainless |
COBRA-SS2BB | 0-98289-00714-8 | BRIGHT COBRA | Bright Polish Cobra, 2″ Barrel, .38 Special |
COBRA-MB2WBB | 0-98289-00720-9 | NIGHT COBRA SPECIAL | NIGHT COBRA SPECIAL, 2″ BBL, .38 SPL, BRASS BEAD SIGHT, BLACK DLC FINISH, WOOD GRIP |
COBRA-SM2RFO | 0-98289-00728-5 | COBRA MATTE | COBRA, STAINLESS MATTE, 2″ BARREL, FIBER OPTIC FRONT SIGHT; HOGUE RUBBER GRIP |
COBRA-MB2RNS | 0-98289-00729-2 | NIGHT COBRA | Night Cobra, Titankote PVD Black, .38 Special, 2″ Barrel, Tritium Sight; Hogue Rubber Grip |
COBRA-SB4BB | 0-98289-00726-1 | COBRA | Cobra Revolver (4″ Barrel, 38 SPL +P, Standard Stainless); HOGUE GRIP, BRASS BEAD SIGHT |
| KING COBRA® CARRY | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
KCOBRA-SB2BB-S | 0-98289-00131-3 | KING COBRA CARRY DA/SA | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SB2BB | 0-98289-00129-0 | KING COBRA CARRY DAO | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SB3BB | 0-98289-00128-3 | KING COBRA | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
KCOBRA-SM2BB-S | 0-98289-00149-8 | KING COBRA CARRY DA/SA MATTE | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SM2BB | 0-98289-00153-5 | KING COBRA CARRY DAO MATTE | King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SM3BB | 0-98289-00148-1 | KING COBRA MATTE | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
KCOBRA-SB2RBB-S | 0-98289-00168-9 | KING COBRA CARRY DA/SA | DA/SA King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA-SB2RBB | 0-98289-00169-6 | KING COBRA CARRY DAO | DAO King Cobra, 2″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA-SB3RBB | 0-98289-00170-2 | KING COBRA | King Cobra, 3″ Barrel, .357 Magnum, Stainless, Hogue Rubber Grip |
KCOBRA22-BP2RFO | 0-98289-00172-6 | KING COBRA 22 BLUED | King Cobra, 2″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
KCOBRA22-BP3RFO | 0-98289-00173-3 | KING COBRA 22 BLUED | King Cobra, 3″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
| KING COBRA® TARGET | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
|
KCOBRA-SB4TS |
0-98289-00130-6 |
KING COBRA TARGET |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Standard Stainless |
|
KCOBRA-SB4RTS |
0-98289-00171-9 |
KING COBRA TARGET |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Stainless; Hogue Rubber Grip |
|
KCOBRA-SM4RTS |
0-98289-00150-4 |
KING COBRA TARGET MATTE |
King Cobra Target, 4″ Barrel, .357 Magnum, Bead Blast Finish |
|
KCOBRA22-SP4RFO |
0-98289-00136-8 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP6RFO |
0-98289-00135-1 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SM4RFO |
0-98289-00151-1 |
KING COBRA TARGET 22 MATTE |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, HOGUE GRIP, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT |
|
KCOBRA22-SM6RFO |
0-98289-00152-8 |
KING COBRA TARGET 22 MATTE |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, MATTE FINISH, RED FIBER OPTIC FRONT SIGHT, HOGUE GRIP |
|
KCOBRA22-SP2RFO |
0-98289-00154-2 |
KING COBRA TARGET |
KING COBRA, 2″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP3RFO |
0-98289-00155-9 |
KING COBRA TARGET |
KING COBRA, 3″ BARREL, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-SP8RFO |
0-98289-00156-6 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 8″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT |
|
KCOBRA22-BP4RFO |
0-98289-00174-0 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 4.25″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
|
KCOBRA22-BP6RFO |
0-98289-00175-7 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 6″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
|
KCOBRA22-BP8RFO |
0-98289-00176-4 |
KING COBRA TARGET 22 |
King Cobra, 8″ Barrel, .22 LR, 10 SHOT, BLUED |
| COLT VIPER® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
VIPER-SP3WRR | 0-98289-00140-5 | VIPER | Colt Viper, 3″ Barrel,1/2 Lug, .357 Magnum, Standard Stainless, Walnut Grips |
VIPER-SP4WRR | 0-98289-00141-2 | VIPER | Colt Viper, 4.25″ Barrel,1/2 Lug, .357 Magnum, Standard Stainless, Walnut Grips |
| PYTHON® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
PYTHON-SP2WCTS | 0-98289-00342-3 | PYTHON CLASSIC | Python, 2.5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Altamont Grips, Revolver |
PYTHON-SP3WTS | 0-98289-00335-5 | PYTHON | Python, 3.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP4WTS | 0-98289-00328-7 | PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP5WTS | 0-98289-00341-6 | PYTHON | Python, 5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP6WTS | 0-98289-00327-0 | PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP8WTS | 0-98289-00340-9 | PYTHON | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-SP3NS | 0-98289-00339-3 | PYTHON COMBAT ELITE | Python Combat Elite, 3″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, G10 Grips, Night Front Sight |
PYTHON-SM2RTS | 0-98289-00353-9 | PYTHON MATTE | Python, 2.5″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM3RTS | 0-98289-00352-2 | PYTHON MATTE | Python, 3.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM4RTS | 0-98289-00351-5 | PYTHON MATTE | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM5RTS | 0-98289-00350-8 | PYTHON MATTE | Python, 5.00″ Barrel, .357 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM6RTS | 0-98289-00349-2 | PYTHON MATTE | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-SM8RTS | 0-98289-00348-5 | PYTHON MATTE | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Rubber Grips, Revolver, Bead Blast Finish |
PYTHON-BP2WTS | 0-98289-00356-0 | BLUED PYTHON CLASSIC | Python, 2.5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP3WTS | 0-98289-00358-4 | BLUED PYTHON | Python, 3″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP4WTS | 0-98289-00346-1 | BLUED PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP5WTS | 0-98289-00359-1 | BLUED PYTHON | Python, 5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP6WTS | 0-98289-00347-8 | BLUED PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BP8WTS | 0-98289-00360-7 | BLUED PYTHON | Python, 8″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver |
PYTHON-BM2WTS | 0-98289-00366-9 | PYTHON MATTE BLUED | Python, 2.5″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver, MATTE FINISH |
PYTHON-BM3FO | 0-98289-00365-2 | PYTHON MATTE BLUED | Python, 3″ Barrel, .357 Mag, Blued, Wood Grips, Revolver, RED FIBER OPTIC, MATTE FINISH |
PYTHON-BM5RNS | 0-98289-00367-6 | PYTHON MATTE BLUED | Python Revolver Assembly (5″ Barrel, .357 Magnum, Blued, MATTE FINISH,TRITIUM FRONT SIGHT, HOGUE GRIP) |
PYTHON-BM8WTS | 0-98289-00368-3 | PYTHON MATTE BLUED | Python Revolver Assembly (8″ Barrel, .357 Magnum, Blued, MATTE FINISH, WOOD GRIP, MOLDED RED RAMP SIGHT) |
PYTHON-SP4WFT-G | 0-98289-00343-0 | TARGET PYTHON | Python, 4.25″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, Fiber Optic Sight |
PYTHON-SP6WFT-G | 0-98289-00344-7 | TARGET PYTHON | Python, 6″ Barrel, .357 Mag, Stainless Steel, Wood Grips, Revolver, Fiber Optic Sight |
| COLT GRIZZLY® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
GRIZZLY-SP4RTS | 0-98289-00549-6 | GRIZZLY | Colt Grizzly, 4.25″ Ported Barrel, .357 Mag, Revolver, Unfluted Cylinder, Stainless Steel, Hogue Grips |
| ANACONDA® | |||
| SKU | UPC | FAMILY | PRODUCT |
|---|---|---|---|
|
ANACONDA-SP4RTS |
0-98289-00539-7 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP6RTS |
0-98289-00534-2 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SP8RTS |
0-98289-00535-9 |
ANACONDA |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight |
|
ANACONDA-SM4RTS |
0-98289-00544-1 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 4.25″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SM6RTS |
0-98289-00545-8 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 6″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SM8RTS |
0-98289-00546-5 |
ANACONDA MATTE |
Anaconda Revolver, 8″ Barrel, .44 Magnum, Stainless Steel, Rubber Grip, Target Sight, Bead Blast Finish |
|
ANACONDA-SP6RFT |
0-98289-00542-7 |
TARGET ANACONDA |
